Run ID | 138ce718-8529-4a39-852e-468d54ca0fac |
Trigger | Schedule (2015-07-09 07:05:22.823481) |
Start time | 2015-07-09 07:05:22.823481 |
Stop time | 2015-07-09 07:08:56.582273 |
Duration | 0:03:33.758792 |
Exit code | 0 |
Run Output
FINNIX_BUILD_TAG=dsari-neale-x86-minimal-138ce718-8529-4a39-852e-468d54ca0fac
FINNIX_DISTARCH=x86
FINNIX_ISO=/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/finnix-neale-jenkins.iso
HOME=/root
LANG=en_US.UTF-8
LOGNAME=root
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
MAIL=/var/mail/root
NEALE_BASE=/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal
NEALE_BUILD_TYPE=minimal
NEALE_DEBIAN_INIT_MIRROR=http://10.9.8.1/deb-proxy/debian
NEALE_FINNIX_INIT_MIRROR=http://10.9.8.1/deb-proxy/finnix
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD=/home/jenkins/dsari
SHELL=/bin/bash
SUDO_COMMAND=/srv/finnix/neale/jenkins/jenkins-build-neale neale-x86-minimal dsari-neale-x86-minimal-138ce718-8529-4a39-852e-468d54ca0fac
SUDO_GID=1002
SUDO_UID=1002
SUDO_USER=jenkins
TERM=screen
USERNAME=root
USER=root
--2015-07-09 00:05:22-- http://10.9.8.1/deb-proxy/finnix/project/neale/build-neale.remote
Connecting to 10.9.8.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13173 (13K)
Server file no newer than local file `/srv/finnix/neale/jenkins/build-neale.remote' -- not retrieving.
gpg: Signature made Thu 04 Jun 2015 04:44:08 PM PDT using RSA key ID A89BA58D
gpg: Good signature from "Finnix Archive Signing Key <keymaster@finnix.org>"
--2015-07-09 00:05:22-- http://archive.finnix.org/finnix/dists/unstable/Release
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6102 (6.0K)
Saving to: `STDOUT'
0K ..... 100% 245M=0s
2015-07-09 00:05:23 (245 MB/s) - written to stdout [6102/6102]
--2015-07-09 00:05:27-- http://archive.finnix.org/finnix/dists/112/neale/components.index
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1260 (1.2K)
Saving to: `STDOUT'
0K . 100% 440M=0s
2015-07-09 00:05:27 (440 MB/s) - written to stdout [1260/1260]
--2015-07-09 00:05:27-- http://archive.finnix.org/finnix/pool/main/n/neale-initrd/neale-initrd_20150515.0_i386.udeb
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 349066 (341K) [application/x-debian-package]
Saving to: `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-initrd_i386.udeb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 435M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 159M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 423M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 293M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 523M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 449M 0s
300K .......... .......... .......... .......... 100% 608M=0.001s
2015-07-09 00:05:27 (343 MB/s) - `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-initrd_i386.udeb' saved [349066/349066]
--2015-07-09 00:05:27-- http://archive.finnix.org/finnix/pool/main/n/neale-kernel/neale-kernel_20150515.0_i386.udeb
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59179154 (56M) [application/x-debian-package]
Saving to: `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-kernel_i386.udeb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 215M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 288M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 220M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 190M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 375M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 243M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 360M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 189M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 356M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 316M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 238M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 373M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 257M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 247M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 186M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 249M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 201M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 260M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 334M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 180M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 513M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 306M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 217M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 212M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 349M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 264M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 257M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 194M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 332M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 161M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 254M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 268M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 243M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 199M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 253M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 223M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 211M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 321M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 214M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 278M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 289M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 271M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 228M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 259M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 216M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 290M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 233M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 166M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 380M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 211M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 285M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 229M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 214M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 253M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 338M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 322M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 143M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 271M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 227M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 190M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 151M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 294M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 253M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 166M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 343M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 177M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 245M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 272M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 325M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 236M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 277M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 286M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 282M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 196M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 371M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 221M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 241M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 249M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 190M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 235M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 487M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 208M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 299M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 226M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 275M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 195M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 371M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 149M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 259M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 196M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 332M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 205M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 245M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 297M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 325M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 270M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 494M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 168M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 280M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 286M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 264M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 293M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 273M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 195M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 300M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 228M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 246M 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 199M 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 238M 0s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 237M 0s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 269M 0s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 245M 0s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 221M 0s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 228M 0s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 191M 0s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 34.8M 0s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 617M 0s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 488M 0s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 653M 0s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 636M 0s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 730M 0s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 653M 0s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 602M 0s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 603M 0s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 570M 0s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 571M 0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 621M 0s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 658M 0s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 486M 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 372M 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 272M 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 258M 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 198M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 218M 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 248M 0s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 239M 0s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 198M 0s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 169M 0s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 335M 0s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 179M 0s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 237M 0s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 229M 0s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 262M 0s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 193M 0s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 257M 0s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 260M 0s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 261M 0s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 149M 0s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 320M 0s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 219M 0s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 253M 0s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 283M 0s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 221M 0s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 198M 0s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 265M 0s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 196M 0s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 358M 0s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 239M 0s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 338M 0s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 191M 0s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 314M 0s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 298M 0s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 204M 0s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 193M 0s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 239M 0s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 358M 0s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 209M 0s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 281M 0s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 194M 0s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 281M 0s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 206M 0s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 136M 0s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 243M 0s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 280M 0s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 280M 0s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 245M 0s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 178M 0s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 214M 0s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 400M 0s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 195M 0s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 221M 0s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 264M 0s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 348M 0s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 196M 0s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 228M 0s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 196M 0s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 270M 0s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 232M 0s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 260M 0s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 145M 0s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 291M 0s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 177M 0s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 262M 0s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 325M 0s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 300M 0s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 224M 0s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 279M 0s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 270M 0s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 201M 0s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 134M 0s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 333M 0s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 352M 0s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 252M 0s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 264M 0s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 254M 0s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 145M 0s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 371M 0s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 152M 0s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 252M 0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 330M 0s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 264M 0s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 174M 0s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 214M 0s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 186M 0s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 365M 0s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 306M 0s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 217M 0s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 222M 0s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 244M 0s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 183M 0s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 285M 0s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 181M 0s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 229M 0s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 257M 0s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 188M 0s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 208M 0s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 235M 0s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 421M 0s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 258M 0s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 153M 0s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 407M 0s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 230M 0s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 148M 0s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 211M 0s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 199M 0s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 273M 0s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 314M 0s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 201M 0s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 173M 0s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 293M 0s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 198M 0s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 286M 0s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 237M 0s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 179M 0s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 294M 0s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 185M 0s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 231M 0s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 225M 0s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 166M 0s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 233M 0s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 299M 0s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 175M 0s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 315M 0s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 386M 0s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 499M 0s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 215M 0s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 266M 0s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 250M 0s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 160M 0s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 243M 0s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 151M 0s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 319M 0s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 424M 0s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 220M 0s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 241M 0s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 245M 0s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 165M 0s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 230M 0s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 155M 0s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 241M 0s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 217M 0s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 237M 0s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 280M 0s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 147M 0s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 266M 0s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 243M 0s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 308M 0s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 215M 0s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 261M 0s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 183M 0s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 298M 0s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 200M 0s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 192M 0s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 300M 0s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 171M 0s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 277M 0s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 186M 0s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 269M 0s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 284M 0s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 416M 0s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 418M 0s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 160M 0s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 304M 0s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 233M 0s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 249M 0s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 195M 0s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 331M 0s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 186M 0s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 225M 0s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 196M 0s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 295M 0s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 202M 0s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 240M 0s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 230M 0s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 170M 0s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 216M 0s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 314M 0s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 245M 0s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 250M 0s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 213M 0s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 174M 0s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 309M 0s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 219M 0s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 50.0M 0s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 179M 0s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 301M 0s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 230M 0s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 275M 0s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 242M 0s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 155M 0s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 248M 0s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 270M 0s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 272M 0s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 266M 0s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 185M 0s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 263M 0s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 275M 0s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 286M 0s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 269M 0s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 185M 0s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 203M 0s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 192M 0s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 235M 0s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 200M 0s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 242M 0s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 257M 0s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 209M 0s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 259M 0s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 269M 0s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 176M 0s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 309M 0s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 141M 0s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 257M 0s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 240M 0s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 266M 0s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 267M 0s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 254M 0s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 234M 0s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 280M 0s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 284M 0s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 300M 0s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 151M 0s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 291M 0s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 308M 0s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 289M 0s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 200M 0s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 102M 0s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 266M 0s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 290M 0s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 199M 0s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 363M 0s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 158M 0s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 347M 0s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 503M 0s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 245M 0s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 159M 0s
18300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 268M 0s
18350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 175M 0s
18400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 333M 0s
18450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 300M 0s
18500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 297M 0s
18550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 186M 0s
18600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 251M 0s
18650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 201M 0s
18700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 253M 0s
18750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 182M 0s
18800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 181M 0s
18850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 233M 0s
18900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 273M 0s
18950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 195M 0s
19000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 272M 0s
19050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 275M 0s
19100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 203M 0s
19150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 363M 0s
19200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 187M 0s
19250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 255M 0s
19300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 256M 0s
19350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 281M 0s
19400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 282M 0s
19450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 193M 0s
