Run ID | ffac48e1-76fd-48f0-bf7d-9811670d37e6 |
Trigger | Schedule (2015-06-29 07:05:15.289850) |
Start time | 2015-06-29 07:05:15.289850 |
Stop time | 2015-06-29 07:08:46.994750 |
Duration | 0:03:31.704900 |
Exit code | 0 |
Run Output
FINNIX_BUILD_TAG=dsari-neale-x86-minimal-ffac48e1-76fd-48f0-bf7d-9811670d37e6
FINNIX_DISTARCH=x86
FINNIX_ISO=/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/finnix-neale-jenkins.iso
HOME=/root
LANG=en_US.UTF-8
LOGNAME=root
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
MAIL=/var/mail/root
NEALE_BASE=/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal
NEALE_BUILD_TYPE=minimal
NEALE_DEBIAN_INIT_MIRROR=http://10.9.8.1/deb-proxy/debian
NEALE_FINNIX_INIT_MIRROR=http://10.9.8.1/deb-proxy/finnix
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD=/home/jenkins/dsari
SHELL=/bin/bash
SUDO_COMMAND=/srv/finnix/neale/jenkins/jenkins-build-neale neale-x86-minimal dsari-neale-x86-minimal-ffac48e1-76fd-48f0-bf7d-9811670d37e6
SUDO_GID=1002
SUDO_UID=1002
SUDO_USER=jenkins
TERM=screen
USERNAME=root
USER=root
--2015-06-29 00:05:15-- http://10.9.8.1/deb-proxy/finnix/project/neale/build-neale.remote
Connecting to 10.9.8.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13173 (13K)
Server file no newer than local file `/srv/finnix/neale/jenkins/build-neale.remote' -- not retrieving.
gpg: Signature made Thu 04 Jun 2015 04:44:08 PM PDT using RSA key ID A89BA58D
gpg: Good signature from "Finnix Archive Signing Key <keymaster@finnix.org>"
--2015-06-29 00:05:15-- http://archive.finnix.org/finnix/dists/unstable/Release
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6102 (6.0K)
Saving to: `STDOUT'
0K ..... 100% 1.07G=0s
2015-06-29 00:05:15 (1.07 GB/s) - written to stdout [6102/6102]
--2015-06-29 00:05:19-- http://archive.finnix.org/finnix/dists/112/neale/components.index
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1260 (1.2K)
Saving to: `STDOUT'
0K . 100% 411M=0s
2015-06-29 00:05:19 (411 MB/s) - written to stdout [1260/1260]
--2015-06-29 00:05:19-- http://archive.finnix.org/finnix/pool/main/n/neale-initrd/neale-initrd_20150515.0_i386.udeb
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 349066 (341K) [application/x-debian-package]
Saving to: `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-initrd_i386.udeb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 119M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 202M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 212M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 168M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 234M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 172M 0s
300K .......... .......... .......... .......... 100% 208M=0.002s
2015-06-29 00:05:19 (179 MB/s) - `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-initrd_i386.udeb' saved [349066/349066]
--2015-06-29 00:05:19-- http://archive.finnix.org/finnix/pool/main/n/neale-kernel/neale-kernel_20150515.0_i386.udeb
Resolving archive.finnix.org (archive.finnix.org)... 10.9.8.1
Connecting to archive.finnix.org (archive.finnix.org)|10.9.8.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 59179154 (56M) [application/x-debian-package]
Saving to: `/srv/finnix/neale/jenkins/jobs/neale-x86-minimal/dists/112/neale/components/neale-kernel_i386.udeb'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 307M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 190M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 367M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 192M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 326M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 237M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 269M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 299M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 280M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 233M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 358M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 515M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 349M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 312M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 229M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 179M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 348M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 321M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 300M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 243M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 324M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 515M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 101M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 548M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 505M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 216M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 285M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 200M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 233M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 215M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 362M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 213M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 196M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 179M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 393M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 272M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 171M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 246M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 190M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 202M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 215M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 249M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 214M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 264M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 320M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 279M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 151M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 342M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 230M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 185M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 398M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 234M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 299M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 221M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 290M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 164M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 372M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 244M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 294M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 221M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 239M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 235M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 248M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 177M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 516M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 206M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 253M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 135M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 469M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 224M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 173M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 400M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 323M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 319M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 229M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 190M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 315M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 201M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 362M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 300M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 234M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 212M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 200M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 210M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 334M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 156M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 216M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 191M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 232M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 214M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 198M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 239M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 279M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 287M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 219M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 282M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 223M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 285M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 211M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 280M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 256M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 199M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 236M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 194M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 514M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 178M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 242M 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 245M 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 209M 0s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 199M 0s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 309M 0s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 210M 0s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 324M 0s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 177M 0s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 374M 0s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 179M 0s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 250M 0s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 197M 0s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 253M 0s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 236M 0s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 236M 0s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 201M 0s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 285M 0s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 172M 0s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 483M 0s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 250M 0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 236M 0s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 300M 0s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 358M 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 223M 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 401M 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 190M 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 319M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 247M 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 237M 0s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 199M 0s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 244M 0s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 177M 0s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 266M 0s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 199M 0s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 241M 0s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 256M 0s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 249M 0s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 157M 0s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 286M 0s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 204M 0s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 250M 0s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 317M 0s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 283M 0s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 256M 0s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 226M 0s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 219M 0s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 265M 0s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 245M 0s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 167M 0s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 360M 0s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 270M 0s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 265M 0s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 238M 0s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 297M 0s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 209M 0s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 242M 0s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 175M 0s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 243M 0s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 228M 0s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 201M 0s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 302M 0s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 200M 0s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 233M 0s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 253M 0s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 246M 0s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 259M 0s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 206M 0s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 274M 0s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 202M 0s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 316M 0s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 330M 0s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 201M 0s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 258M 0s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 171M 0s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 276M 0s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 209M 0s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 245M 0s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 323M 0s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 206M 0s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 268M 0s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 220M 0s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 187M 0s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 249M 0s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 185M 0s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 265M 0s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 295M 0s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 161M 0s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 352M 0s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 277M 0s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 255M 0s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 304M 0s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 211M 0s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 227M 0s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 170M 0s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 372M 0s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 396M 0s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 172M 0s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 273M 0s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 231M 0s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 209M 0s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 209M 0s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 245M 0s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 258M 0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 243M 0s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 213M 0s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 248M 0s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 257M 0s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 205M 0s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 202M 0s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 227M 0s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 223M 0s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 123M 0s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 415M 0s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 200M 0s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 205M 0s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 263M 0s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 350M 0s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 211M 0s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 231M 0s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 280M 0s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 203M 0s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 261M 0s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 169M 0s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 300M 0s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 265M 0s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 246M 0s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 176M 0s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 306M 0s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 243M 0s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 199M 0s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 255M 0s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 226M 0s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 218M 0s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 185M 0s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 257M 0s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 197M 0s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 255M 0s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 167M 0s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 169M 0s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 229M 0s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 168M 0s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 181M 0s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 351M 0s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 232M 0s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 240M 0s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 210M 0s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 216M 0s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 203M 0s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 218M 0s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 238M 0s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 238M 0s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 143M 0s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 342M 0s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 191M 0s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 262M 0s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 330M 0s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 208M 0s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 197M 0s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 234M 0s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 247M 0s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 240M 0s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 158M 0s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 222M 0s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 161M 0s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 380M 0s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 178M 0s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 226M 0s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 269M 0s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 212M 0s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 221M 0s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 201M 0s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 329M 0s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 207M 0s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 175M 0s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 289M 0s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 156M 0s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 228M 0s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 240M 0s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 355M 0s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 354M 0s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 206M 0s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 192M 0s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 242M 0s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 179M 0s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 255M 0s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 230M 0s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 152M 0s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 338M 0s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 198M 0s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 244M 0s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 235M 0s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 249M 0s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 266M 0s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 255M 0s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 314M 0s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 226M 0s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 205M 0s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 225M 0s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 248M 0s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 300M 0s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 301M 0s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 273M 0s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 209M 0s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 201M 0s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 234M 0s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 280M 0s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 262M 0s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 181M 0s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 268M 0s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 200M 0s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 178M 0s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 260M 0s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 200M 0s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 297M 0s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 318M 0s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 196M 0s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 315M 0s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 234M 0s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 369M 0s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 127M 0s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 337M 0s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 471M 0s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 349M 0s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 232M 0s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 276M 0s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 200M 0s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 264M 0s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 235M 0s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 236M 0s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 204M 0s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 254M 0s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 186M 0s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 255M 0s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 189M 0s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 344M 0s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 229M 0s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 224M 0s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 182M 0s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 294M 0s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 266M 0s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 263M 0s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 223M 0s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 325M 0s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 218M 0s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 201M 0s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 205M 0s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 252M 0s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 226M 0s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 203M 0s
17750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 325M 0s
17800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 232M 0s
17850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 210M 0s
17900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 210M 0s
17950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 190M 0s
18000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 298M 0s
18050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 255M 0s
18100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 212M 0s
18150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 238M 0s
18200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 261M 0s
18250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 171M 0s
18300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 264M 0s
18350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 174M 0s
18400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 376M 0s
18450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 215M 0s
18500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 198M 0s
18550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 313M 0s
18600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 265M 0s
18650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 184M 0s
18700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 222M 0s
18750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 255M 0s
18800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 294M 0s
18850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 193M 0s
18900K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 253M 0s
18950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 234M 0s
19000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 229M 0s
19050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 177M 0s
19100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 254M 0s
19150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 232M 0s
19200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 234M 0s
19250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 229M 0s
19300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 257M 0s
19350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 161M 0s
19400K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 400M 0s
19450K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 210M 0s
